English
espa?ol
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/117174
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() |
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | ||
|
Título: | 1+N reactions with integral relations: Applications with the adiabatic expansion method |
Autor: | Garrido, Eduardo ![]() |
Fecha de publicación: | 18-feb-2014 |
Citación: | Nuclear Structure & Reactions: Experimental and Ab Initio Theoretical Perspectives (2014) |
Descripción: | Nuclear Structure & Reactions: Experimental and Ab Initio Theoretical Perspectives, TRIUMF, Vancouver, BC, Canada, February 18-21, 2014. Presentación en Power Point de 61 diapositivas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/117174 |
Aparece en las colecciones: | (CFMAC-IEM) Comunicaciones congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tama?o | Formato | |
---|---|---|---|---|
EGarrido.pdf | 10,14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Revisar este trabajo
棋牌赌城赌钱
Revisar este trabajo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.