English
espa?ol
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/1400
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
|
Título: | Establishing digital collections in a scientific research library network: part one of a case study from CSIC, Madrid, Spain |
Autor: | Ponsati Obiols, Agnès ![]() ![]() |
Palabras clave: | Digital collection Research libraries CSIC Usage statistics Electronic journals |
Fecha de publicación: | nov-2004 |
Editor: | U.K. Serials Group |
Citación: | Serials: The Journal for the Serials Community 17 (3): 281-285 (2004) |
Resumen: | This article describes the process that CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) followed from 2001-2003 in developing a new centralized model to enable more effective acquisition of its traditional information resources (print and databases). It illustrates how, at the same time, it managed the migration of its collections from print to digital. The CSIC Network, the scholarly communications background, determining factors forcing the change, the changes and solutions found, the new collection model, the technical management of resources and their access, the new collections and the investment levels required to sustain them are all discussed. |
Versión del editor: | http://dx.doi.org/10.1629/17281 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/1400 |
DOI: | 10.1629/17281 |
ISSN: | 0953-0460 |
Aparece en las colecciones: | (URICI) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tama?o | Formato | |
---|---|---|---|---|
parte 1.pdf | 52,33 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Revisar este trabajo
棋牌赌城赌钱
Revisar este trabajo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.