English
espa?ol
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/1410
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
|
Título: | Environmental stress and the effects of mutation |
Autor: | Elena, Santiago F. ![]() |
Fecha de publicación: | 3-jun-2003 |
Editor: | BioMed Central |
Citación: | Journal of Biology 2003, 2:12 |
Resumen: | Mutations are the ultimate fuel for evolution, but most mutations have a negative effect on fitness. It has been widely accepted that these deleterious fitness effects are, on average, magnified in stressful environments. Recent results suggest that the effects of deleterious mutations can, instead, sometimes be ameliorated in stressful environments. |
Descripción: | The electronic version of this article is the complete one and can be found online at http://jbiol.com/content/2/2/12 |
Versión del editor: | http://dx.doi.org/10.1186/1475-4924-2-12 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/1410 |
DOI: | 10.1186/1475 |
ISSN: | 1475-4924 |
Aparece en las colecciones: | (IBMCP) Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tama?o | Formato | |
---|---|---|---|---|
1475-4924-2-12.pdf | 66,38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Mostrar el registro completo
Revisar este trabajo
棋牌赌城赌钱
Revisar este trabajo
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.