English
espa?ol
Por favor, use este identificador para citar o enlazar a este item:
http://hdl.handle.net/10261/50975
COMPARTIR / IMPACTO:
Estadísticas |
![]() ![]() ![]() |
|
|
Visualizar otros formatos: MARC | Dublin Core | RDF | ORE | MODS | METS | DIDL | |||
|
Título: | (1)H, (13)C, and (15)N backbone and side-chain chemical shift assignments for the 31 kDa human galectin-7 (p53-induced gene 1) homodimer, a pro-apoptotic lectin |
Autor: | Nesmelova, Irina V.; Berbís, Manuel álvaro ![]() ![]() ![]() |
Palabras clave: | Apoptosis Galectin Glycan Lectin Proliferation |
Fecha de publicación: | 7-sep-2011 |
Editor: | Springer |
Citación: | Biomolecular NMR Assignments 2011 Sep 7 [Epub ahead of print] |
Resumen: | Galectins are multifunctional proteins with carbohydrate/protein-binding properties and distinct expression profiles. Homodimeric galectin-7 (p53-induced gene 1) is a potent pro-apoptotic effector with clinical relevance. Here, we report (1)H, (13)C, and (15)N chemical shift assignments for human galectin-7 dimer as determined by using heteronuclear, triple resonance NMR spectroscopy |
Descripción: | 2 figuras |
Versión del editor: | http://dx.doi.org/10.1007/s12104-011-9339-9 |
URI: | http://hdl.handle.net/10261/50975 |
DOI: | 10.1007/s12104-011-9339-9 |
ISSN: | 1874-2718 |
E-ISSN: | 1874-270X |
Aparece en las colecciones: | (CIB) Artículos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro completo
Revisar este trabajo
棋牌赌城赌钱
Revisar este trabajo
Artículos relacionados:
NOTA: Los ítems de Digital.CSIC están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.